získáte víc než halu
Hlavní prvky:
- Typ P svým tvarem nejvíce připomíná klasické halové stavby. Má rovné boční stěny a sedlovou střechu. Je vhodný pro menší aplikace typu garáž nebo jako obchůdek či sklad.
Nejčastější použití:
- garáže, obchody příruční sklady, přechodná obydlí, sklady zboží, prodejny apod.

| Varianty modelu P | ||||||
| typ modelu | venkovní šířka(s1) | vnitřní výška(v2) | vrcholová výška(v1) | okapová hrana(v3) | délka modulu | celková délka(d) |
| P16-12 | 5.14 m | 3.43 m | 3.61 m | 2.20 m | 0.63 m | neomezená |
| P20-12 | 6.14 m | 3.62 m | 3.80 m | 2.20 m | 0.63 m | neomezená |
| P20-16 | 6.14 m | 4.68 m | 4.86 m | 3.30 m | 0.63 m | neomezená |
| P25-13 | 7.81 m | 3.92 m | 4.10 m | 2.00 m | 0.63 m | neomezená |
| P25-16 | 7.81 m | 4.81 m | 4.99 m | 2.90 m | 0.63 m | neomezená |
| P30-15 | 8.96 m | 4.47 m | 4.65 m | 2.60 m | 0.63 m | neomezená |
| P30-16 | 8.96 m | 4.64 m | 4.82 m | 2.80 m | 0.63 m | neomezená |
Hlavní prvky:
- Pokud chcete postavit levný a přitom dostatečně pevný sklad v podstatě na cokoli, vyberte si právě typ Q! Tento typ nabízí ve standardním provedení největší rozpon šířky haly. Jednoduše ukotvíte oblouk do základových U drážek a nic víc neřešíte!
Nejčastější použití:
- obilní sklady, sýpky, sklady slámy, letecké hangáry, skaldy písků a drtí, garáže apod.

| typ modelu | venkovní šířka(s1) | vnitřní výška(v2) | vrcholová výška(v1) | okapová hrana(v3) | délka modulu | celková délka(d) |
| Q25-12 | 7.62 m | 3.68 m | 3.85 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q30-14 | 9.14 m | 4.11 m | 4.28 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q33-15 | 10.06 m | 4.39 m | 4.56 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q35-14 | 10.67 m | 4.09 m | 4.26 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q35-17 | 10.67 m | 4.95 m | 5.12 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q40-15 | 12.17 m | 4.34 m | 4.51 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q41-16 | 12.38 m | 4.66 m | 4.83 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q42-17 | 12.61 m | 5.13 m | 5.30 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q45-17 | 13.72 m | 5.06 m | 5.23 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q50-19 | 15.19 m | 5.75 m | 5.92 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q51-17 | 15.50 m | 4.88 m | 5.04 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q55-19 | 16.83 m | 5.56 m | 5.74 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q60-20 | 18.29 m | 5.93 m | 6.11 m | --- | 0.63 m | neomezená |
| Q70-24 | 21.33 m | 7.19 m | 7.37 m | --- | 0.63 m | neomezená |
Hlavní prvky:
- typ S patří mezi nejoblíbenější modely hal společnosti Diuk Arches. Díky svým kolmým stěnám umožňuje maximální využití místa. Čistý prostor bez sloupů a jakýchkoliv jiných pomocných konstrukcí nabízí mimořádné možnosti
Nejčastější použití:
- výrobní haly, firemní sídla, sklady materiálu, garáže, prodejny, letecké hangáry, sýpky apod.

| Varianty modelu S | ||||||
| typ modelu | venkovní šířka(s1) | vnitřní výška(v2) | vrcholová výška(v1) | okapová hrana(v3) | délka modulu | celková délka(d) |
| S16-13 | 4.77 m | 3.75 m | 3.93 m | 1.50 m | 0.63 m | neomezená |
| S20-14 | 6.29 m | 4.11 m | 4.29 m | 2.50 m | 0.63 m | neomezená |
| S20-16 | 6.29 m | 4.66 m | 4.84 m | 2.90 m | 0.63 m | neomezená |
| S25-14 | 7.34 m | 4.14 m | 4.32 m | 1.90 m | 0.63 m | neomezená |
| S25-16 | 7.34 m | 4.67 m | 4.85 m | 2.40 m | 0.63 m | neomezená |
| S25-18 | 7.34 m | 5.21 m | 5.39 m | 3.00 m | 0.63 m | neomezená |
| S30-14 | 9.10 m | 4.20 m | 4.38 m | 1.60 m | 0.63 m | neomezená |
| S30-15 | 9.10 m | 4.43 m | 4.61 m | 1.80 m | 0.63 m | neomezená |
| S30-16 | 9.10 m | 4.74 m | 4.92 m | 2.00 m | 0.63 m | neomezená |
| S30-17 | 9.10 m | 5.14 m | 5.32 m | 2.50 m | 0.63 m | neomezená |
| S35-15 | 10.63 m | 4.43 m | 4.61 m | 2.00 m | 0.63 m | neomezená |
| S35-17 | 10.63 m | 4.97 m | 5.15 m | 2.50 m | 0.63 m | neomezená |
| S40-16 | 12.40 m | 4.78 m | 4.96 m | 2.00 m | 0.63 m | neomezená |
| S40-18 | 12.40 m | 5.31 m | 5.49 m | 2.50 m | 0.63 m | neomezená |
| S45-17 | 13.59 m | 5.07 m | 5.25 m | 2.00 m | 0.63 m | neomezená |
| S45-19 | 13.59 m | 5.60 m | 5.78 m | 2.50 m | 0.63 m | neomezená |
| S50-20 | 15.29 m | 5.88 m | 6.06 m | 2.30 m | 0.63 m | neomezená |




