Galerie realizací
Kontakt

Odkazy
Nabídka hal...

získáte víc než halu

Hlavní prvky:

- Typ P svým tvarem nejvíce připomíná klasické halové stavby. Má rovné boční stěny a sedlovou střechu. Je vhodný pro menší aplikace typu garáž nebo jako obchůdek či sklad.

Nejčastější použití:

- garáže, obchody příruční sklady, přechodná obydlí, sklady zboží, prodejny apod.

P model jako garáž P model P model - interiér
Varianty modelu P
typ modeluvenkovní šířka(s1)vnitřní výška(v2)vrcholová výška(v1)okapová hrana(v3)délka modulucelková délka(d)
P16-125.14 m3.43 m3.61 m2.20 m0.63 mneomezená
P20-126.14 m3.62 m3.80 m2.20 m0.63 mneomezená
P20-166.14 m4.68 m4.86 m3.30 m0.63 mneomezená
P25-137.81 m3.92 m4.10 m2.00 m0.63 mneomezená
P25-167.81 m4.81 m4.99 m2.90 m0.63 mneomezená
P30-158.96 m4.47 m4.65 m2.60 m0.63 mneomezená
P30-168.96 m4.64 m4.82 m2.80 m0.63 mneomezená

Hlavní prvky:

- Pokud chcete postavit levný a přitom dostatečně pevný sklad v podstatě na cokoli, vyberte si právě typ Q! Tento typ nabízí ve standardním provedení největší rozpon šířky haly. Jednoduše ukotvíte oblouk do základových U drážek a nic víc neřešíte!

Nejčastější použití:

- obilní sklady, sýpky, sklady slámy, letecké hangáry, skaldy písků a drtí, garáže apod.

Q model- armádní sklad Q model - zemědělská hala Q model - interiér
typ modeluvenkovní šířka(s1)vnitřní výška(v2)vrcholová výška(v1)okapová hrana(v3)délka modulucelková délka(d)
Q25-127.62 m3.68 m3.85 m---0.63 mneomezená
Q30-149.14 m4.11 m4.28 m---0.63 mneomezená
Q33-1510.06 m4.39 m4.56 m---0.63 mneomezená
Q35-1410.67 m4.09 m4.26 m---0.63 mneomezená
Q35-1710.67 m4.95 m5.12 m---0.63 mneomezená
Q40-1512.17 m4.34 m4.51 m---0.63 mneomezená
Q41-1612.38 m4.66 m4.83 m---0.63 mneomezená
Q42-1712.61 m5.13 m5.30 m---0.63 mneomezená
Q45-1713.72 m5.06 m5.23 m---0.63 mneomezená
Q50-1915.19 m5.75 m5.92 m---0.63 mneomezená
Q51-1715.50 m4.88 m5.04 m---0.63 mneomezená
Q55-1916.83 m5.56 m5.74 m---0.63 mneomezená
Q60-2018.29 m5.93 m6.11 m---0.63 mneomezená
Q70-2421.33 m7.19 m7.37 m---0.63 mneomezená

Hlavní prvky:

- typ S patří mezi nejoblíbenější modely hal společnosti Diuk Arches. Díky svým kolmým stěnám umožňuje maximální využití místa. Čistý prostor bez sloupů a jakýchkoliv jiných pomocných konstrukcí nabízí mimořádné možnosti

Nejčastější použití:

- výrobní haly, firemní sídla, sklady materiálu, garáže, prodejny, letecké hangáry, sýpky apod.

S model - garáže S model - interiér skladu S model - garáž techniky
Varianty modelu S
typ modeluvenkovní šířka(s1)vnitřní výška(v2)vrcholová výška(v1)okapová hrana(v3)délka modulucelková délka(d)
S16-134.77 m3.75 m3.93 m1.50 m0.63 mneomezená
S20-146.29 m4.11 m4.29 m2.50 m0.63 mneomezená
S20-166.29 m4.66 m4.84 m2.90 m0.63 mneomezená
S25-147.34 m4.14 m4.32 m1.90 m0.63 mneomezená
S25-167.34 m4.67 m4.85 m2.40 m0.63 mneomezená
S25-187.34 m5.21 m5.39 m3.00 m0.63 mneomezená
S30-149.10 m4.20 m4.38 m1.60 m0.63 mneomezená
S30-159.10 m4.43 m4.61 m1.80 m0.63 mneomezená
S30-169.10 m4.74 m4.92 m2.00 m0.63 mneomezená
S30-179.10 m5.14 m5.32 m2.50 m0.63 mneomezená
S35-1510.63 m4.43 m4.61 m2.00 m0.63 mneomezená
S35-1710.63 m4.97 m5.15 m2.50 m0.63 mneomezená
S40-1612.40 m4.78 m4.96 m2.00 m0.63 mneomezená
S40-1812.40 m5.31 m5.49 m2.50 m0.63 mneomezená
S45-1713.59 m5.07 m5.25 m2.00 m0.63 mneomezená
S45-1913.59 m5.60 m5.78 m2.50 m0.63 mneomezená
S50-2015.29 m5.88 m6.06 m2.30 m0.63 mneomezená

zpět